
Asamblarea Rod Core
2. Valoarea înaltă Q
3. Sunt disponibile modele personalizate.
4. Livrare rapidă.
Descriere
Parametrii tehnici
Chokeintroduction core core
O sufocare este o bobină cu impedanță mică utilizată pentru atenuarea curenților de înaltă frecvență într-un circuit. Choke-urile sunt utilizate la sursele de alimentare pentru echipamente și aparate electronice, electronice de putere și echipamente de înaltă frecvență. Pentru a-și îmbunătăți inductanța, sufocul are de obicei un miez format din material magnetic moale.
![]() | Caracteristici:
|
Serie tip Fullstar
● LR
| Numărul piesei | L uH | Testați Freq MHz | DCR MQ MHz | IRMS Max A | ISAT Max A | φd | φD1 | (A) | φD | F | F1 |
| LRC0312-1R8M | 1.8 | 1 | 8 | 2.5 | 10.0 | 0.67 | 3.0 | 12 | 4.6 | 8.8 | 3.7 |
| LRC0320-4R7M | 4.7 | 1 | 12 | 2.5 | 5.5 | 0.67 | 3.0 | 20 | 4.6 | 13.5 | 3.7 |
| LRC0322-7R0M | 7 | 1 | 16 | 1.9 | 4.6 | 0.63 | 3.3 | 22 | 4.8 | 14.5 | 4 |
| LRC0322-9R0M | 9 | 1 | 20 | 1.0 | 3.7 | 0.63 | 3.3 | 22 | 4.8 | 17.5 | 4 |
| LRC0420-1R8M | 1.8 | 1 | 3 | 10 | 15.0 | 1.32 | 4 | 20 | 6.9 | 15.9 | 5.4 |
| LRC0425-4R7M | 4.7 | 1 | 7 | 6 | 8.2 | 1,00 | 4 | 25 | 6.3 | 18.4 | 5.1 |
| LRC0430-7R0M | 7 | 1 | 8 | 5 | 6.5 | 0,95 | 4 | 30 | 6.2 | 19.5 | 5 |
| LRC0430-9R0M | 9 | 1 | 15 | 4 | 5.6 | 0,85 | 4 | 30 | 6 | 20.1 | 4.9 |
| LRC0425-120M | 12,0 | 0.1 | 22 | 2 | 5 | 0.63 | 4 | 25 | 5.5 | 16.9 | 4.7 |
| LRC0520-2R5M | 2.5 | 1 | 5 | 6 | 18.0 | 1,00 | 5 | 20 | 7.3 | 11.0 | 6.1 |
| LRC0525-4R7M | 4.7 | 1 | 8 | 5 | 13.0 | 0,95 | 5 | 25 | 7.2 | 14.5 | 6 |
| LRC0520-7R0M | 7 | 1 | 17 | 3 | 11.0 | 0,71 | 5 | 20 | 6.7 | 15.3 | 5.7 |
| LRC0520-100M | 10.0 | 0.1 | 24 | 2 | 9 | 0.63 | 5 | 20 | 6.5 | 16.2 | 5.7 |
| LRC0525-120M | 12,0 | 0.1 | 27 | 2.5 | 8.5 | 0.63 | 5 | 25 | 6.5 | 14,9 | 5.7 |
| LRC0530-250M | 25.0 | 0.1 | 38 | 1 | 5 | 0.63 | 5 | 30 | 6.5 | 22.8 | 5.7 |
| LRC0625-4R0M | 4 | 1 | 5 | 10 | 19.0 | 1.32 | 6 | 25 | 8.9 | 18.7 | 7.4 |
| LRC0625-6R0M | 6 | 1 | 8 | 7 | 17.0 | 1.06 | 6 | 25 | 8.4 | 18.6 | 7.1 |
| LRC0625-100M | 12,0 | 0.1 | 13 | 5 | 14.0 | 0,95 | 6 | 25 | 8.2 | 22.4 | 7 |
| LRC0625-150M | 15.0 | 0.1 | 30 | 5 | 10.0 | 0.63 | 6 | 25 | 7.5 | 16.6 | 6.7 |
| LRC0630-220M | 22.0 | 0.1 | 34 | 2 | 7.8 | 0.63 | 6 | 30 | 7.5 | 18.2 | 6.7 |
| LRC0630-300M | 30.0 | 0.1 | 46 | 2 | 7 | 0.63 | 6 | 30 | 7.5 | 25.5 | 6.7 |
| Notă: K = ± 10%, M = ± 20%, N = ± 30% | |||||||||||

Avantaje:
- Răspuns rapid (Orice întrebări pot fi răspuns imediat)
- Fără MOQ (Orice cantitate este în regulă)
- În stoc pentru mai multe dimensiuni cu o gamă de inductanță diferită
- Livrare rapida
- Preț competitiv
- De asemenea, faceți bobine FĂRĂ miez de tijă ---- Inductor al bobinei
Aplicații:
Regulatoare de comutare
motoare
Amplificatoare de putere
Surse de alimentare
Filtrare în bandă largă
Tipic în VHF

Pachet:
En gros

Expoziții și expoziții din fabrică
Certificate:

FAQ:
Î. Sunteți societate comercială sau producător?
R: Suntem producători OEM / ODM cu fabrici proprii.
Î. Cum controlezi calitatea?
R: Controlăm calitatea produsului prin IQC și testăm calitatea 100% înainte de ambalare și livrare. Am trecut depotul certificatului ISO9001.
Î: Ce serviciu poate oferi compania dvs.?
R: Proiectare, dezvoltare, producție, testare de produse conform cerințelor.
Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați sales@xfullstar.com
INFORMATII DE CONTACT:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Tag-uri populare: China Inductoare cu bobină cu nucleu de ferită Rod pentru filtrare RFI / EMI și surse de comutare, inductor, bobină cu miez, inductor cu miez, China, producător, furnizor, fabrică, en-gros, calitate, soluție, componente electronice, componente pasive, client- realizat, standard
O pereche de
Inductor de alimentare prin orificiuUrmătoarea
Inductor cu miez de aerTrimite anchetă







