Integrat prin gaura putere Inductor cu 10uH
Aug 13, 2016
Lăsaţi un mesaj
Integrate de putere prin gaura inductor
Tip: LHQ1010 - 100M
Inductor integrat (turnate inductor) include un corp de bază şi un organism de lichidare. Inductor turnate este turnat de organismul de lichidare îngropat în prafuri magnetice. Lichidare duce la PIN-ul în direct şi a inductanţei mai mare şi mai mici scurgeri inductanţă decât inductor tradiţionale; Inductor este cu SMD structura de proiectare şi de a îmbunătăţi eficienţa producţiei.
Caracteristici:
Excelent sudabilităţii
Rezistenta la caldura excelent
Ecranat tip inductor
Efect structura ecranare buna magnetice
Reducerea interferențelor electromagnetice
DC mai mică Impedanta compara cu aceeași dimensiune
Reducere buna inductanţă curent
Aplicarea frecventa până la 5MHz
SMT procesul de reîncadrare lipit
Este posibil pentru a reduce zgomotul de reflecţie
Disponibil pentru Muntele de densitate mare datorita dimensiunilor compacte
Realizat de distorsiune armonică totală redusă comparativ cu tipul nostru curent
Inductoare de bandă largă
Axiale plumb fix toroidale
Mici, medii si mari sunt disponibile
R.H.75%, temp 35℃
Inima materialului: bază de pulbere de fier
Inductor dimensiune: 10mmx 10 mm x 10 mm
Sârmă: 2UEW0.55 * 1 P - 10.5TS
Inductanţei: 10uH +/-20 % @ 1KHZ, 0.25V
RoHS compliant
Poate fi folosit pentru cerinţele de fiabilitate pentru automobile, militar, medical, industria aerospaţială şi alte industrii
Specificatii detaliate

| ■.样品检验表 (testul Records) | |||||||||||||||
| AMM | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | DCR | L(S--F) | 9 MAX | ||||
| SPEC | 10,0 mm Max | 10,0 mm Max | 10,0 mm MAX | 0.6±0.1 | 3.4±0.5 | 6±0.5 | 1,0 mm MAX | 0 | Ω 22m (Max) | 10uH±20 % | picătură ≤20 % TYP | ||||
| Su | |||||||||||||||
| SC | |||||||||||||||
| 1 | 10.08 | 9.74 | 10.29 | 0.59 | 3.05 | 4.95 | 18.19 | 11.05 | 9.15 | ||||||
| 2 | 10.03 | 9.71 | 10.34 | 0.58 | 3.13 | 4.9 | 18.33 | 10.89 | 8.99 | ||||||
| 3 | 10.04 | 9.72 | 10.28 | 0.58 | 3.14 | 5.04 | 18.32 | 10.79 | 8.94 | ||||||
| 4 | 10.03 | 9.71 | 10.37 | 0.58 | 3.15 | 4.95 | 18.54 | 11.02 | 9.06 | ||||||
| 5 | 10.04 | 9.73 | 10.25 | 0.57 | 3.37 | 4.87 | 18.60 | 10.69 | 8.83 | ||||||
| 6 | 10.05 | 9.71 | 10.42 | 0.59 | 3.32 | 4.99 | 18.45 | 11.15 | 9.18 | ||||||
| 7 | 10.02 | 9.71 | 10.37 | 0.59 | 3.19 | 5.06 | 18.39 | 11.04 | 9.16 | ||||||
| 8 | 10.03 | 9.72 | 10.4 | 0.57 | 3.16 | 5.08 | 18.42 | 10.93 | 9.04 | ||||||
| 9 | 10.03 | 9.73 | 10.32 | 0.58 | 3.33 | 4.82 | 18.71 | 10.09 | 8.36 | ||||||
| 10 | 10.04 | 9.72 | 10.26 | 0.58 | 3.12 | 5.02 | 18.47 | 11.07 | 9.12 | ||||||
| MAX | 10.08 | 9.74 | 10.42 | 0.59 | 3.37 | 5.08 | 18.71 | 11.15 | 9.18 | ||||||
| MIN | 10.02 | 9.71 | 10.25 | 0.57 | 3.05 | 4.82 | 18.19 | 10.09 | 8.36 | ||||||
| RADU | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0.26 | 0.52 | 1.06 | 0.82 | ||||||
| X | 10.04 | 9.72 | 10.33 | 0.58 | 3.20 | 4.97 | 18.44 | 10.87 | 8.98 | ||||||


Facem, de asemenea, SMD inductor, faceţi clic peINDUCTOR DE PUTERE SMD

Cerere
Ca o sufoca pentru Amplificator digital
Sisteme audio auto
LCD TV
PDP TV
5.1 canale home theater
Sursă de alimentare DC-DC
Calculator personal
Echipamente electronice portabile
Pachet:
Tava plastic pachet: 100 buc / tava
Tava din plastic dimensiune: 250 * 250 * 19
Dimensiune cutie: 380 mm * 280 mm * 160 mm
2000 buc / cutie
INFORMAŢII DE CONTACT:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Mail:Sales@xfullstar.com
AVANTAJELE FULLSTAR
1,35 de ani de experienta
2. timp de livrare scurt, unele părţi sunt în stoc
Pret 3.Factory-direct
4. OEM proiecte
5. probele sunt gratuite si pot fi livrate in 4 zile
6. capacitate de productie de: 500.000 buc/luna
7. cu completă şi avansate automate şi mai mult de 300 de personalul experimentat
8. completa certificatele: sistemul de izolare UL, ISO 9001: 2008, TS16949, RoHS

